Clementine Meukeugni
Persönliche Angaben | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vollständiger Name | Clementine Meukeugni Noumbissi | |||||||||||||||||||
Staatsangehörigkeit | Kameruner | |||||||||||||||||||
Geboren | Yaoundé , Kamerun | 1. Oktober 1990 |||||||||||||||||||
Höhe | 178 cm (5 Fuß 10 Zoll) | |||||||||||||||||||
Gewicht | 86 kg (190 lb) | |||||||||||||||||||
Sport | ||||||||||||||||||||
Sport | Gewichtheben | |||||||||||||||||||
Medaillenrekord
|
Clementine Meukeugni Noumbissi (* 1. Oktober 1990 in Kamerun) ist eine kamerunische Gewichtheberin . Bei den Commonwealth Games 2018 nahm sie im 90-kg-Wettkampf der Frauen teil und gewann die Bronzemedaille.