Cristina Paluselli
Cristina Paluselli | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | ![]() | |||||||||||||
Geboren | Trient , Italien | 23. Oktober 1973 |||||||||||||
Skiclub | GS Forestale | |||||||||||||
WM-Karriere | ||||||||||||||
Jahreszeiten | 1994 – 2006 | |||||||||||||
Team gewinnt | 2 | |||||||||||||
Indiv. Podeste | 0 | |||||||||||||
Podestplätze im Team | 6 | |||||||||||||
Indiv. beginnt | 106 | |||||||||||||
Team startet | 23 | |||||||||||||
Gesamttitel | 0 – (30. im Jahr 2001 ) | |||||||||||||
Disziplintitel | 0 | |||||||||||||
Medaillenrekord
|
Cristina Paluselli (* 23. Oktober 1973) ist eine ehemalige italienische Skilangläuferin .