Home > Elitsa Kostova >
Elitsa Kostova
![]() Kostova bei der Wimbledon-Qualifikation 2018 | |
Land (Sport) | ![]() |
---|---|
Residenz | Kardzhali , Bulgarien |
Geboren | Haskovo , Bulgarien | 10. April 1990
Höhe | 1,72 m (5 Fuß 8 Zoll) |
Zum Profi geworden | 2006 |
Theaterstücke | Rechts (beidhändige Rückhand) |
Trainer | Radu Popescu |
Preisgeld | $545.232 |
Einzel | |
Karriererekord | 431–370 (53,8%) |
Karrieretitel | 6 ITF |
Höchste Platzierung | Nr. 130 (12.09.2016) |
Aktuelle Rangliste | Nr. 200 (16. März 2020) |
Grand-Slam-Einzel-Ergebnisse | |
Australian Open | Q2 ( 2012 ) |
French Open | Q2 ( 2017 ) |
Wimbledon | Q2 ( 2015 , 2017 ) |
US Open | Q3 ( 2016 ) |
Doppel | |
Karriererekord | 164–181 (47,5%) |
Karrieretitel | 6 ITF |
Höchste Platzierung | Nr. 154 (26. Oktober 2015) |
Aktuelle Rangliste | Nr. 614 (16. März 2020) |
Mannschaftswettbewerbe | |
Fed-Cup | 16–18 |
Zuletzt aktualisiert am: 24. April 2020. |
Elitsa Kostova ( bulgarisch : Елица Костова ) (* 10. April 1990) ist eine bulgarische Tennisspielerin .
Am 12. September 2016 erreichte sie ihre höchste WTA- Einzelplatzierung von Weltrang 130, während ihre beste Doppelrangliste Nr. 154 ist, die am 26. Oktober 2015 erreicht wurde. Ihr Sieg-Verlust-Rekord für das bulgarische Fed-Cup-Team liegt bei 16-18.