Fabricio Oberto
![]() Oberto mit den Zauberern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persönliche Angaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geboren | Las Varillas , Provinz Córdoba , Argentinien | 21. März 1975 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staatsangehörigkeit | Argentinisch / Italienisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelistete Höhe | 6 Fuß 10 Zoll (2,08 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgelistetes Gewicht | 256 Pfund (116 kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriereinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBA-Entwurf | 1997 / Ungezogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere spielen | 1993–2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position | Center / Power Forward | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nummer | 7, 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere Geschichte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993–1998 | Atenas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998–1999 | Olympiakos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000–2002 | Tau Cerámica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002–2005 | Pamesa Valencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 – 2009 | San Antonio Spurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009–2010 | Washington Wizards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Portland Trailblazer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Atenas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere-Highlights und Auszeichnungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere NBA-Statistiken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punkte | 1.081 (3,2 ppg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebounds | 1.175 (3,5 RPG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blöcke | 75 (0,2 apg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiken bei Basketball-Reference.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillen
|
Fabricio Raúl Jesús Oberto ( amerikanisch-spanisch: [faˈβɾisjo oˈβeɾto] ; * 21. März 1975) ist ein argentinisch-italienischer ehemaliger Basketballspieler . Bei 6 ft 10 in (2,08 m) spielte er als Center und Power Forward . Beim LNB- Klub Atenas in seiner Heimat Argentinien begann Oberto 1993 professionell zu spielen und spielte später mit Mannschaften in Spanien und Griechenland im Ausland. Im Jahr 2005 unterzeichnetes Oberto mit dem San Antonio Spurs , einem Team der amerikanischen National Basketball Association (NBA), und gewann in eine Meisterschaft mit dem Spurs 2007 . Er ist auch ein ehemaliges Mitglied der SeniorenArgentinische Basketball-Nationalmannschaft .
2019 wurde er in die FIBA Hall of Fame aufgenommen.