Home > norwegisch > Filip Ingebrigtsen >
Filip Ingebrigtsen
Ingebrigtsen im Jahr 2014 | ||||||||||||||||||||||||||
Persönliche Informationen | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staatsangehörigkeit | norwegisch | |||||||||||||||||||||||||
Geboren | Sandnes , Norwegen | 20. April 1993 |||||||||||||||||||||||||
Höhe | 1,87 m (6 Fuß 2 Zoll) | |||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 75 kg (165 Pfund) | |||||||||||||||||||||||||
Sport | ||||||||||||||||||||||||||
Sport | Leichtathletik | |||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungen) | 1500 Meter , Meile | |||||||||||||||||||||||||
Erfolge und Titel | ||||||||||||||||||||||||||
Persönliche Bestleistung(en) | 1500 m : 3:30,01 Meile : 3:49,60 NR 5000 m : 13:11,75 | |||||||||||||||||||||||||
Medaillenrekord
|
Filip Mangen Ingebrigtsen (* 20. April 1993) ist ein norwegischer Mittelstreckenläufer, der Sandnes Idrettslag vertritt. 2016 wurde Ingebrigtsen Europameisterin über 1500 Meter bei der Europameisterschaft in Amsterdam und holte bei der WM 2017 in London Bronze über dieselbe Distanz. Zuvor hielt er den norwegischen 1500-Meter-Rekord mit der Zeit 3:30,01, der bei einem Diamond League-Meeting in Monaco am 20. Juli 2018 aufgestellt wurde. Bei der London Diamond League 2019 wurde Filip Zweiter hinter Samuel Tefera in der Meile. Mit einer Zeit von 3:49,60 lief Ingebrigtsen einen Landesrekord und eine neue persönliche Bestzeit.
Ingebrigtsen wurde in Sandnes geboren. Sein älterer Bruder Henrik Ingebrigtsen und sein jüngerer Bruder Jakob Ingebrigtsen (Jahrgang 2000) sind ebenfalls Mittelstreckenläufer und Europameister über 1500 Meter. Sie werden von ihrem Vater Gjert Ingebrigtsen ausgebildet .