Home > Gabriele Hess >
Gabriele Hess
Gabriele Hess | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geboren | Leipzig , DDR | 1. April 1971 ||||||||||||||||||||||||||||
WM-Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||
Jahreszeiten | 1989 – 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||
Einzelsiege | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Indiv. Podeste | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Podestplätze im Team | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Indiv. beginnt | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
Team startet | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gesamttitel | 0 – (12. im Jahr 1991 ) | ||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenrekord
|
Gabriele Hess (* 1. April 1971 in Leipzig , Sachsen ) ist eine deutsche , ehemalige Skilangläuferin , die von 1989 bis 1993 an Wettkämpfen teilnahm. Bei den Olympischen Winterspielen 1992 erreichte sie ihren besten Karriereplatz von 8. Staffel und ihr bestes Einzelergebnis als 14. in der kombinierten Verfolgung von 5 km + 10 km.
Hess' bestes Ergebnis bei der FIS Nordischen Skiweltmeisterschaften wurde Sechster in der 10 km Veranstaltung im Val di Fiemme in 1991 . Ihr bestes Weltcup-Ergebnis war 1989 und 1990 zweimal Zweite bei 30-km-Rennen, die auch ihre besten Karriereergebnisse waren.