Gabriella Papadakis
Gabriella Papadakis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Papadakis und Cizeron bei den Europameisterschaften 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persönliche Angaben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land vertreten | Frankreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geboren | Clermont-Ferrand , Frankreich | 10. Mai 1995 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residenz | Montreal , Quebec , Kanada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe | 1,66 m (5 Fuß 5 Zoll) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partner | Guillaume Cizeron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coach | Romain Haguenauer , Marie-France Dubreuil , Patrice Lauzon , Catherine Pinard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ehemaliger Trainer | Muriel Boucher-Zazoui , Catherine Papadakis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choreograph | Marie-France Dubreuil, Christopher Dean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ehemaliger Choreograf | Alain Gruttadoria, Diana Ribas, Catherine Papadakis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eislaufclub | Clermont-Ferrand- Gadbois-Zentrum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingsorte | Montreal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ehemalige Ausbildungsstätten | Lyon Clermont-Ferrand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begann mit dem Skaten | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltrang | 2 ( 2017–18 ) 3 ( 2016–17 ) 4 ( 2015–16 ) 5 ( 2014–15 ) 18 ( 2013–14 ) 23 ( 2012–13 ) 30 ( 2011–12 ) 65 ( 2010–11 ) 129 ( 2009-10 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persönliche Bestwerte der ISU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kombinierte Summe | 226,61 (WR) 2019 NHK-Trophäe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurzer Tanz | 90.03 (WR) 2019 NHK-Trophäe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freier Tanz | 136,58 (WR) 2019 NHK-Trophäe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenrekord
|
Gabriella Papadakis (* 10. Mai 1995) ist eine französische Eistänzerin . Mit ihrem Partner Guillaume Cizeron ist sie Olympia- Zweite 2018 , vierfache Weltmeisterin ( 2015 – 2016 , 2018 – 2019 ), fünfmalige Europameisterin in Folge (2015–2019), die Grand Prix 2017 und 2019 Finalsieger und sechsmaliger französischer Meister (2015–2020). Sie haben zehn Goldmedaillen in der Grand-Prix- Serie gewonnen. Zu Beginn ihrer Karriere gewannen sie Silber beim Junioren-Grand-Prix-Finale 2012 und beimJunioren-Weltmeisterschaft 2013 .
Papadakis and Cizeron have broken world records 29 times, which is in itself a record across all figure skating disciplines since the introduction of the ISU Judging System in 2004. They are the current and historical world record holders in short dance, free dance, and combined total. They are the first team to have broken the 90-point barrier in the rhythm dance, 120-point and 130-point barriers in the free dance, and the first team to score above the 200-point, 210-point and 220-point barriers in the combined total score.
The pair are recognized for their graceful and balletic style. Their programs, inspired by modern dance, have been described as lyrical, and commentators have frequently acclaimed the quality of their skating skills.