Glenn Turner (Feldhockey)
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Persönliche Angaben | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geboren |
Goulburn, New South Wales , Australien | 1. Mai 1984 ||||||||||||||||||||||||||||||
Spielposition | Stürmer | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorenkarriere | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jahre | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||||
Canberra Lakers | |||||||||||||||||||||||||||||||
2012–2013 | Zauberer aus Mumbai | ||||||||||||||||||||||||||||||
2014–2015 | Dabang Mumbai | ||||||||||||||||||||||||||||||
2016–heute | Kalinga Lancers | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nationalmannschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jahre | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||||
2009–heute | Australien | 124 | (90) | ||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenrekord
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Zuletzt aktualisiert am: 25. Januar 2016 |
Glenn Turner (* 1. Mai 1984) ist ein australischer Hockeyspieler aus dem Australian Capital Territory . Er ist Mitglied der australischen Herren-Feldhockeynationalmannschaft und gewann mit ihnen bei den Commonwealth Games 2010 eine Goldmedaille . Er versucht, sich einen Platz im Kader zu sichern, damit er Australien bei den Olympischen Sommerspielen 2012 vertreten kann .