Home > Hannah Whelan >
Hannah Whelan
Hannah Whelan | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hannah Whelan im Jahr 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
Persönliche Angaben | |||||||||||||||||||||||||||||
Vollständiger Name | Hannah Kate Whelan | ||||||||||||||||||||||||||||
Land vertreten | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Geboren | Singapur | 1. Juli 1992 ||||||||||||||||||||||||||||
Heimatort | Stockport , Vereinigtes Königreich | ||||||||||||||||||||||||||||
Höhe | 160 cm (5 Fuß 3 Zoll) | ||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 53 kg (117 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||
Disziplin | Kunstturnen für Frauen | ||||||||||||||||||||||||||||
Niveau | Senior Internationale Elite | ||||||||||||||||||||||||||||
Jahre in der Nationalmannschaft | 2008-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
Verein | Stadt Liverpool | ||||||||||||||||||||||||||||
Leiter Trainer (n) | Claire Duffy | ||||||||||||||||||||||||||||
Assistenztrainer (e) | Sophie Whelan | ||||||||||||||||||||||||||||
Ehemalige Trainer | Amanda Reddin , Sarah Attwell, Helen Hall | ||||||||||||||||||||||||||||
Choreograph | Adriana Pop | ||||||||||||||||||||||||||||
Musik | Bandoneon Acorazado vom Tango Fusion Club (2011-2012) | ||||||||||||||||||||||||||||
Im Ruhestand | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenrekord
| |||||||||||||||||||||||||||||
Alma Mater | Liverpool John Moores University Liverpool | ||||||||||||||||||||||||||||
Hannah Kate Whelan (* 1. Juli 1992) ist eine ehemalige britische Kunstturnerin , die an den Olympischen Sommerspielen 2008 und den Olympischen Sommerspielen 2012 teilnahm . Whelan gewann drei Europameisterschaftsmedaillen und vier britische Seniorentitel und war bei den Commonwealth Games 2014 Bronzemedaillengewinner im Mehrkampf .