Jacques Freitag
Persönliche Informationen | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staatsangehörigkeit | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Geboren | Warrenton , Provinz Nordkap | 11. Juni 1982 |||||||||||||||||||||||||
Höhe | 2,04 m (6 Fuß 8 Zoll) | |||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 83 kg (183 lb) | |||||||||||||||||||||||||
Sport | ||||||||||||||||||||||||||
Sport | Leichtathletik | |||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungen) | Hochsprung | |||||||||||||||||||||||||
Verein | Rentmeester - Tuks AC , Pretoria | |||||||||||||||||||||||||
Gecoacht von | Martin Marx | |||||||||||||||||||||||||
Erfolge und Titel | ||||||||||||||||||||||||||
Persönliche Bestleistung(en) | Hochsprung: 2,38 ( Oudtshoorn 2005) | |||||||||||||||||||||||||
Medaillenrekord
|
Jacques Freitag (* 11. Juni 1982) ist ein südafrikanischer Hochspringer . Er ist einer von nur neun Athleten (zusammen mit Valerie Adams , Usain Bolt , Veronica Campbell-Brown , Yelena Isinbayeva , Kirani James , Jana Pittman , Dani Samuels und David Storl ), die Weltmeisterschaften im Jugend- , Junioren- und Seniorenbereich gewonnen haben einer sportlichen Veranstaltung.
Freitag wuchs in Bronkhorstspruit, Gauteng (50 km östlich von Pretoria ) auf. Seine Mutter, Hendrina Pieters, wurde 1973 mit einer persönlichen Bestzeit von 1,74 Metern südafrikanische Meisterin im Hochsprung.