Home > Joycelyn_Ko >
Joycelyn_Ko
Joycelyn Ko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persönliche Angaben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geboren | Scarborough , Ontario , Kanada | 10. Januar 1986 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residenz | Toronto , Ontario , Kanada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe | 168 cm (5 Fuß 6 Zoll) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 55 kg (121 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damendoppel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriererekord | 47 Siege, 46 Niederlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchste Platzierung | 148 (10. Oktober 2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenrekord
|
Joycelyn Ko (geboren 10. Januar 1986) ist eine ehemalige kanadische Badmintonspielerin , die an Einzel- und Doppelwettbewerben auf internationaler Ebene teilnahm.
Ihr größter Erfolg ist der Gewinn von Silber- und Bronzemedaillen bei den Panamerikanischen Spielen 2011 . Sie stellte auch ihr Land bei der Badminton-Weltmeisterschaft in 2010 und 2014 die Runde der letzten 32 bei der Badminton-Weltmeisterschaft 2010 zu erreichen und hat auch an den teilgenommen Commonwealth Games 2010 .