Home > Australien > Katja Crema >
Katja Crema
Persönliche Angaben | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spitzname(n) | Kat | |||||||
Staatsangehörigkeit | Australien | |||||||
Geboren | Melbourne, Victoria, Australien | 2. August 1988 |||||||
Residenz | Melbourne, Victoria, Australien | |||||||
Höhe | 174 cm (5 Fuß 9 Zoll) (2014) | |||||||
Gewicht | 64 kg (141 lb) (2014) | |||||||
Sport | ||||||||
Land | Australien | |||||||
Sport | Skifahren | |||||||
Verein | Mount Buller Race Club | |||||||
Gecoacht von | Matt Lyon | |||||||
Erfolge und Titel | ||||||||
Olympisches Finale | Olympische Winterspiele 2010 , Olympische Winterspiele 2014 | |||||||
Medaillenrekord
|
Katya Crema (* 2. August 1988), oft einfach als Kat bekannt , ist eine australische Ski- und Skilangläuferin aus Melbourne , Victoria. Bei den Olympischen Winterspielen 2010 wurde sie Fünfzehnter. Crema ist auch auf der Winter-X-Games-Strecke gefahren und gab 2010 ihr Debüt.