Home > Lynsey Sharp >
Lynsey Sharp
![]() Sharp nimmt an den Commonwealth Games 2014 teil | ||||||||||||||||||||||||||
Persönliche Angaben | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geboren | Dumfries , Schottland , Vereinigtes Königreich | 11. Juli 1990 |||||||||||||||||||||||||
Bildung | Universität Edinburgh Napier | |||||||||||||||||||||||||
Höhe | 1,74 m (5 Fuß 8 ⁄ 2 Zoll) | |||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 59 kg (130 lb) (2014) | |||||||||||||||||||||||||
Sport | ||||||||||||||||||||||||||
Land | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Sport | Leichtathletik | |||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungen) | 800 Meter | |||||||||||||||||||||||||
Gecoacht von | David Harmer | |||||||||||||||||||||||||
Medaillenrekord
|
Lynsey Sharp (11. Juli 1990) ist ein britischer die Leichtathletik Athlet, der in dem konkurriert 800 m . Sie ist Europameisterin von 2012 und vertrat Großbritannien bei den Olympischen Spielen 2012 in London. Bei den Commonwealth Games 2014 gewann sie die Silbermedaille . Ihre persönliche Bestzeit beträgt 1:57,69, die drittschnellste Zeit über 800 m einer Britin im Finale der Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro.