Home > estnisch > Magnus Kirt >
Magnus Kirt
Persönliche Angaben | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staatsangehörigkeit | estnisch | |||||||||||||
Geboren | Tõrva , Estland | 10. April 1990 |||||||||||||
Bildung | Technische Universität Tallinn | |||||||||||||
Höhe | 1,91 m (6 Fuß 3 Zoll) | |||||||||||||
Gewicht | 87 kg (192 lb) | |||||||||||||
Sport | ||||||||||||||
Land | Estland | |||||||||||||
Sport | Leichtathletik | |||||||||||||
Veranstaltungen) | Speerwurf | |||||||||||||
Verein | TTÜ SK | |||||||||||||
Erfolge und Titel | ||||||||||||||
Persönliche Bestleistung(en) | 90,61 m (2019) | |||||||||||||
Medaillenrekord
| ||||||||||||||
Aktualisiert am 7. Oktober 2019. |
Magnus Kirt (* 10. April 1990) ist ein estnischer Leichtathlet , der im Speerwurf antritt . Er gewann die Silbermedaille bei der 2019 - Weltmeisterschaft . Seine persönliche Bestleistung von 90,61 m ist der estnische Rekord .