Marcus Douthit
![]() Douthit mit Smart Gilas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persönliche Angaben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geboren | Syracuse, New York | 15. April 1980 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staatsangehörigkeit | Philippinisch / Amerikanisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelistete Höhe | 6 Fuß 11 Zoll (2,11 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgelistetes Gewicht | 233 lb (106 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriereinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterführende Schule | Notre Dame Prep ( Fitchburg, Massachusetts ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uni | Vorsehung (2000–2004) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBA-Entwurf | 2004 / Runde: 2 / Pick: 56. Gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgewählt von den Los Angeles Lakers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere spielen | 2004–2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position | Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere Geschichte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004–2005 | Verviers-Pepinster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | Spirou Charleroi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005–2006 | Albuquerque Thunderbirds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | Champville SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006–2007 | Albuquerque Thunderbirds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Daegu Orions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007–2009 | Antalya Büyükşehir Belediyesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Cangrejeros de Santurce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Marinos de Anzoategui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009–2010 | Krasnye Krylya Samara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011–2012 | Foshan Dralions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Air21 Express | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Blackwater Elite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Hanoi Büffel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere-Highlights und Auszeichnungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillen
|
Marcus Eugene Douthit (* 15. April 1980) ist ein philippinisch-amerikanischer Basketballspieler . Er absolvierte das Providence College . Nach seiner Zeit bei den Providence Friars wurde er von den Los Angeles Lakers im NBA-Draft 2004 eingezogen . Geboren in Syracuse, New York , wurde er eingebürgert Filipino Bürger am 11. März 2011, so dass ihn für die spielen Philippinen ' Herren-Basketball - Nationalmannschaft .