Home > kroatisch > Mario Kasun >
Mario Kasun
Kasun beim FC Barcelona im Februar 2008. | |||||||||||
Persönliche Angaben | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geboren | Vinkovci , SR Kroatien , SFR Jugoslawien | 5. April 1980 ||||||||||
Staatsangehörigkeit | kroatisch | ||||||||||
Gelistete Höhe | 7 Fuß 1 Zoll (2,16 m) | ||||||||||
Aufgelistetes Gewicht | 260 Pfund (118 kg) | ||||||||||
Karriereinformationen | |||||||||||
NBA-Entwurf | 2002 / Runde: 2 / Pick: 41. Gesamt | ||||||||||
Ausgewählt von den Los Angeles Clippers | |||||||||||
Karriere spielen | 1996–2014 | ||||||||||
Position | Center | ||||||||||
Nummer | 41 | ||||||||||
Karriere Geschichte | |||||||||||
1996–1997 | KK Gorica | ||||||||||
1997–2000 | KK Zrinjevac | ||||||||||
2002 | RheinEnergie Köln | ||||||||||
2002–2004 | Frankfurt Opel Skyliner | ||||||||||
2004 – 2006 | Orlando Magic | ||||||||||
2006–2008 | FC Barcelona | ||||||||||
2008–2010 | Efes Pilsen | ||||||||||
2010–2012 | Zagreb | ||||||||||
2012 | Montepaschi Siena | ||||||||||
2013–2014 | Al Wasl Dubai | ||||||||||
Karriere-Highlights und Auszeichnungen | |||||||||||
| |||||||||||
Statistiken bei Basketball-Reference.com | |||||||||||
Medaillen
|
Mario Kasun (* 5. April 1980) ist ein kroatischer ehemaliger Basketballspieler . Er spielte in der Mitte Position.