Home > Polen > Mariusz Siembida >
Mariusz Siembida
Persönliche Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vollständiger Name | Mariusz Siembida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staatsangehörigkeit | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geboren | Puławy , Lubelskie | 21. März 1975 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe | 1,88 m (6 Fuß 2 Zoll) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | Schwimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Striche | Rückenschwimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verein | Lublinianki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenrekord
|
Mariusz Siembida (geboren 21. März 1975 in Puławy , Lubelskie ) ist ein ehemaliger Rückenschwimmen Schwimmer aus Polen , der für sein Heimatland an zwei aufeinanderfolgenden konkurrierten Olympischen Sommerspiele , ab 1996 ( Atlanta, Georgia ).
Als Mitglied von Lublinianki ist er vor allem für den Gewinn der Bronzemedaille bei den Schwimmeuropameisterschaften 1997 in der 4×100 m Lagenstaffel der Männer bekannt, neben Marek Krawczyk , Marcin Kaczmarek und Bartosz Kizierowski .