Marta Bastianelli
![]() Bastianelli mit der Goldmedaille bei den Europameisterschaften 2018 | |||||||||||||||||||||||
Persönliche Angaben | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vollständiger Name | Marta Bastianelli | ||||||||||||||||||||||
Geboren | Velletri , Italien | 30. April 1987 ||||||||||||||||||||||
Teaminformationen | |||||||||||||||||||||||
Aktuelles Team | Alé BTC Ljubljana | ||||||||||||||||||||||
Disziplin | Straße | ||||||||||||||||||||||
Rolle | Fahrer | ||||||||||||||||||||||
Fahrertyp | Sprinter | ||||||||||||||||||||||
Amateurmannschaften | |||||||||||||||||||||||
2009 | Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | ||||||||||||||||||||||
2012 | Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | ||||||||||||||||||||||
Professionelle Teams | |||||||||||||||||||||||
2006–2008 | Safi–Pasta Zara–Manhattan | ||||||||||||||||||||||
2008 | Team CMAX Dila | ||||||||||||||||||||||
2009 | Selle Italia Ghezzi | ||||||||||||||||||||||
2011–2012 | Mcipollini-Giordana | ||||||||||||||||||||||
2013 | Faren – Let's Go Finnland | ||||||||||||||||||||||
2015 | Aromatalia Vaiano | ||||||||||||||||||||||
2016–2018 | Alé-Cipollini | ||||||||||||||||||||||
2019 | Team Virtu Radfahren | ||||||||||||||||||||||
2020– | Alé BTC Ljubljana | ||||||||||||||||||||||
Medaillenrekord
|
Marta Bastianelli (* 30. April 1987) ist eine italienische Radrennprofi , die derzeit für das UCI Women's WorldTeam Alé BTC Ljubljana fährt .