Mike Reid (Golfer)
Mike Reid | |
---|---|
![]() | |
Persönliche Angaben | |
Vollständiger Name | Michael Daniel Reid II |
Geboren | Bainbridge, Maryland | 1. Juli 1954
Höhe | 5 Fuß 11 Zoll (1,80 m) |
Gewicht | 165 lb (75 kg; 11,8 st) |
Staatsangehörigkeit | ![]() |
Residenz | Provo, Utah |
Ehepartner | Randolyn Brockbank Reid |
Kinder | 6 |
Karriere | |
Uni | Brigham Young Universität |
Profi geworden | 1976 |
Aktuelle Tour(en) | PGA Tour-Champions |
Ehemalige Tour(en) | PGA-Tour |
Profi gewinnt | 9 |
Höchste Platzierung | 19 (20. August 1989) |
Anzahl der Siege nach Tour | |
PGA-Tour | 2 |
Japan-Golftour | 1 |
PGA Tour-Champions | 2 |
Sonstiges | 4 |
Beste Ergebnisse bei großen Meisterschaften | |
Meisterturnier | 6.: 1989 |
PGA-Meisterschaft | T2: 1989 |
US Open | T6: 1980 |
Die offene Meisterschaft | T26: 1991 |
Michael Daniel Reid (* 1. Juli 1954) ist ein US- amerikanischer Profigolfer, der zwei PGA Tour- Events und zwei Senior Majors der PGA Tour Champions gewonnen hat .
Reid landete 70 Mal in den Top-10 der PGA Tour und war der erste Golfer, der eine Million Dollar verdiente, bevor er ein einziges professionelles Turnier gewann.
Im Jahr 1989 war Reid kurz davor, zwei große Meisterschaften zu gewinnen, das Masters-Turnier und die PGA-Meisterschaft , und führte beide während der letzten Löcher der letzten Runde an. Auf der Champions Tour gelang es Reid, zwei Senior Majors zu gewinnen; die Senior PGA Championship 2005 und die Tradition 2009 .