Home > Algerien > Miloud Rahmani >
Miloud Rahmani
Persönliche Angaben | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staatsangehörigkeit | ![]() | ||||||||||||||||
Geboren | 30. Dezember 1982 | ||||||||||||||||
Höhe | 1,78 m (5 Fuß 10 Zoll) | ||||||||||||||||
Gewicht | 62 kg (137 lb) | ||||||||||||||||
Sport | |||||||||||||||||
Sport | Leichtathletik | ||||||||||||||||
Veranstaltungen) | 400 m Hürden | ||||||||||||||||
Medaillenrekord
| |||||||||||||||||
Aktualisiert am 26. August 2016. |
Miloud Rahmani (* 30. Dezember 1982) ist ein algerischer Leichtathlet im 400-Meter-Hürdenlauf . Er vertrat sein Land bei den Olympischen Spielen 2016 sowie bei den Weltmeisterschaften 2013 und 2015, ohne sich für das Halbfinale zu qualifizieren.
Seine persönliche Bestzeit beträgt 49,34 Sekunden in Mersin im Jahr 2013. Seine persönliche Bestzeit über die flachen 400 Meter beträgt 46,57 Sekunden in Algier im Jahr 2007.