Home > amerikanisch > Mo Charlo >
Mo Charlo
![]() | |
Persönliche Angaben | |
---|---|
Geboren | Eureka, Kalifornien | 22. Juli 1983
Staatsangehörigkeit | amerikanisch |
Gelistete Höhe | 6 Fuß 7 Zoll (2,01 m) |
Aufgelistetes Gewicht | 210 Pfund (95 kg) |
Karriereinformationen | |
Weiterführende Schule | Eureka (Heureka, Kalifornien) |
Uni |
|
NBA-Entwurf | 2006 / Ungezogen |
Karriere spielen | 2006–2017 |
Position | Strom weiterleiten |
Karriere Geschichte | |
2007 | Albuquerque Thunderbirds |
2007–2008 | Colorado 14er |
2008 | Anaheim Arsenal |
2008–2009 | Okapi Aalstar |
2009–2012 | Reno Bighorns |
2012–2013 | Fuerza Regia |
2013–2014 | Reno Bighorns |
2014–2015 | Hamamatsu Phönix |
2015 | Hitachi SunRocker |
2016 | Rain or Shine Elasto Painter |
2016 | Goldene Könige von Ryukyu |
2017 | Kyoto Hannaryz |
Karriere-Highlights und Auszeichnungen | |
|
Dennard Maurice „Mo“ Charlo (* 22. Juli 1983) ist ein US-amerikanischer Basketballspieler . Er spielte College-Basketball an der University of Nevada . Zuvor spielte er für die Albuquerque Thunderbirds , Colorado 14ers und Anaheim Arsenal in der NBA Development League.