Home > Zimbabwe > Ngonidzashe Makusha >
Ngonidzashe Makusha
![]() | |||||||||||||||||
Persönliche Angaben | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staatsangehörigkeit | ![]() | ||||||||||||||||
Geboren | Simbabwe | 11. März 1987 ||||||||||||||||
Sport | |||||||||||||||||
Sport | Leichtathletik | ||||||||||||||||
Veranstaltungen) | Sprints , Weitsprung | ||||||||||||||||
College-Team | Florida State Seminolen | ||||||||||||||||
Im Ruhestand | 2017 | ||||||||||||||||
Jetzt coachen | University of California, Davis | ||||||||||||||||
Erfolge und Titel | |||||||||||||||||
Olympisches Finale | 4. Platz, XXIX. Olympiade 2008 IAAF Olympische Sommerspiele | ||||||||||||||||
Persönliche Bestleistung(en) | 100 m : 9,89 NR Weitsprung : 8,40 m NR Atlantic Coast Conference (ACC) 2011 Sportler des Jahres Atlantic Coast Conference (ACC) 100-m-Sprint-Rekordhalter (9,97 Sek.) Ehemaliger NCAA-100-M-Sprint-Rekordhalter (9,89 Sek.) Atlantic Coast Conference (ACC) INDOOR Weitsprung Rekordhalter (8,20m) | ||||||||||||||||
Medaillenrekord
|
Ngonidzashe Makusha (* 11. März 1987) ist ein simbabwischer Sprinter und Weitspringer . Er ist nationaler Rekordhalter über 100 m und Weitsprung für Simbabwe mit 9,89 s (+1,3 m/s) bzw. 8,40 m (0,0 m/s). Beide Leistungen erzielte er während der NCAA Division I Championships 2011 in Des Moines, Iowa, wo er das 100-m- Weitsprung- Doppel absolvierte. Nach dem Sieg mit 2 Goldmedaillen wurde Makusha einer von nur vier, jetzt fünf Athleten, die das Doppel (100 m & Weitsprung) bei den NCAA-Meisterschaften gewannen . Die vier anderen sind DeHart Hubbard (1925), Jesse Owens(1935 & 1936), Carl Lewis (1981) und Jarrion Lawson (2016).
Im Jahr 2011 wurde Makusha zur Herren-Gewinnerin des Bowerman gekürt , der als bester College-Leichtathlet des Jahres ausgezeichnet wird.