Home > amerikanisch > Nnanna Egwu >
Nnanna Egwu
![]() Egwu im Januar 2012 | |
Nr. 32 – Earth Friends Tokyo Z | |
---|---|
Position | Center |
Liga | B.Liga |
Persönliche Angaben | |
Geboren | Nigeria | 22. Oktober 1992
Staatsangehörigkeit | amerikanisch |
Gelistete Höhe | 6 Fuß 11 Zoll (2,11 m) |
Aufgelistetes Gewicht | 113 kg 250 lb |
Karriereinformationen | |
Weiterführende Schule | St. Ignatius ( Chicago, Illinois ) |
Uni | Illinois (2011–2015) |
NBA-Entwurf | 2015 / Ungezogen |
Karriere spielen | 2015–heute |
Karriere Geschichte | |
2015–2016 | Erie BayHawks |
2016–2018 | Cairns-Taipans |
2017 | Super City Ranger |
2018 | Grand Rapids Drive |
2018 | Brisbane-Kugeln |
2018–2019 | Westports Malaysia Drachen |
2019 | Super City Ranger |
2019–heute | Earth Friends Tokyo Z |
Karriere-Highlights und Auszeichnungen | |
|
Nnanna Egwu (* 22. Oktober 1992) ist eine US-amerikanische Basketballspielerin für Earth Friends Tokyo Z der japanischen B.League . Er spielte College-Basketball für die Illinois Fighting Illini . Egwu hält den Karriererekord für Blocks in Illinois und schloss mit 201 ab.