Home > indisch > Pooja Dhanda >
Pooja Dhanda
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persönliche Angaben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staatsangehörigkeit | indisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geboren | Dorf Budana, Distrikt Hisar , Haryana , Indien | 1. Januar 1994 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residenz | Dorf. Budana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe | 162 cm (5 Fuß 4 Zoll) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 57 kg (126 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | Indien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | Ringen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungen) | Freistilringen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College-Team | Regierungskolleg von Hissar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gecoacht von | Kuldeep Singh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenrekord
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am 25.08.2018. |
Pooja Dhanda (* 1. Januar 1994) ist eine indische Ringerin aus dem Dorf Gudana im Distrikt Hisar in Haryana , die bei den Olympischen Jugend-Sommerspielen 2010 und den Commonwealth-Spielen 2018 die Silbermedaille gewann . Im August 2019 wurde sie mit dem Arjun Award ausgezeichnet .