Home > jamaikanisch > Weyinmi Efejuku >
Weyinmi Efejuku
Mets de Guaynabo | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position | Punktschutz | |||||||||||||
Liga | FIBA Americas League | |||||||||||||
Persönliche Angaben | ||||||||||||||
Geboren | New York City, New York | 15. September 1986 |||||||||||||
Staatsangehörigkeit | jamaikanisch | |||||||||||||
Gelistete Höhe | 1,96 m (6 Fuß 5 Zoll) | |||||||||||||
Aufgelistetes Gewicht | 95 kg (209 lb) | |||||||||||||
Karriereinformationen | ||||||||||||||
Weiterführende Schule | Brewster Academy ( Wolfeboro, New Hampshire ) | |||||||||||||
Uni | Vorsehung (2005–2009) | |||||||||||||
NBA-Entwurf | 2009 / Ungezogen | |||||||||||||
Karriere spielen | 2009–heute | |||||||||||||
Karriere Geschichte | ||||||||||||||
2009 | Teneriffa CB | |||||||||||||
2009–2010 | BK Barone | |||||||||||||
2010 | EZ Nymburk | |||||||||||||
2010–2011 | Ferro-ZNTU | |||||||||||||
2011 | Ventspils | |||||||||||||
2011–2012 | Juvecaserta Korb | |||||||||||||
2012 | Indios de Mayagüez | |||||||||||||
2012 | Fuerza Regia | |||||||||||||
2013 | Indios de Mayagüez | |||||||||||||
2013 | Hebraica und Macabi | |||||||||||||
2014 | Leones de Ponce | |||||||||||||
2015 | Atenienses de Manatí | |||||||||||||
2016 | Fuerza Guinda de Nogales | |||||||||||||
2020–heute | Mets de Guaynabo | |||||||||||||
Medaillen
|
Weyinmi Efejuku Rose (geboren 15. September 1986) ist ein jamaikanischer Profi-Basketballspieler, der derzeit für Mets de Guaynabo der FIBA Americas League spielt .
Er wurde in New York, New York, geboren . Er hat für Providence Friars Herrenbasketball gespielt und die Brewster Academy besucht . Angeführt von Trainer Eddie Casiano verhalf er den Indios de Mayagüez 2012 zum Gewinn der Baloncesto Superior Nacional- Meisterschaft.