Home > lex Corretja >
lex Corretja
![]() | ||||||||
Land (Sport) | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Residenz | Barcelona , Spanien | |||||||
Geboren | Barcelona | 11. April 1974 |||||||
Höhe | 1,80 m (5 Fuß 11 Zoll) | |||||||
Zum Profi geworden | 1991 | |||||||
Im Ruhestand | 2005 | |||||||
Theaterstücke | Rechtshänder (einhändige Rückhand) | |||||||
Preisgeld | $10.411.354 | |||||||
Einzel | ||||||||
Karriererekord | 438–281 (60,9 %) | |||||||
Karrieretitel | 17 | |||||||
Höchste Platzierung | Nr. 2 (1. Februar 1999) | |||||||
Grand-Slam-Einzel-Ergebnisse | ||||||||
Australian Open | 3R ( 1998 ) | |||||||
French Open | F ( 1998 , 2001 ) | |||||||
Wimbledon | 2R ( 1994 , 1996 ) | |||||||
US Open | QF ( 1996 ) | |||||||
Andere Turniere | ||||||||
Tour-Finale | W ( 1998 ) | |||||||
Olympische Spiele | 3R ( 2000 ) | |||||||
Doppel | ||||||||
Karriererekord | 103–115 (47,2%) | |||||||
Karrieretitel | 3 | |||||||
Höchste Platzierung | Nr. 50 (9. Juni 1997) | |||||||
Grand-Slam-Doppelergebnisse | ||||||||
Australian Open | 3R (1998) | |||||||
Wimbledon | 3R (1996) | |||||||
US Open | 3R (1996) | |||||||
Mannschaftswettbewerbe | ||||||||
Davis-Cup | W ( 2000 ) | |||||||
Medaillenrekord
|
Àlex Corretja i Verdegay ( katalanische Aussprache: [ˈaləks kuˈrɛdʒə j βəɾðəˈɣaj] ; * 11. April 1974) ist ein ehemaliger spanischer Tennisspieler . Während seiner Karriere war er zweimal Grand-Slam- Vizemeister bei den French Open (1998 und 2001) und gewann 1998 die ATP-Tour-Weltmeisterschaft und erreichte 1999 eine Karriere-hohe Einzelrangliste der Nummer 2 der Welt spielte eine Schlüsselrolle dabei, dass Spanien im Jahr 2000 seinen ersten Davis-Cup- Titel gewann.
Nach seiner Pensionierung wurde Corretja im April 2008 für die Dauer der Sandplatzsaison vorübergehend Trainer von Andy Murray und nahm die Rolle zwischen 2009 und 2011 dauerhaft wieder auf. In den Jahren 2012-2013 trainierte Corretja das spanische Davis-Cup-Team .